县区名称 | 开工建设情况(套) | 基本建成情况(套) | 完成投资情况(万元) | 租赁补贴发放情况(户) | |||||||||
任务量 | 开工量 | 开工率 | 任务量 | 建成量 | 建成率 | 任务量 | 投资额 | 完成率 | 任务量 | 已发放 | 完成率 | ||
其中:货币化安置 | |||||||||||||
市本级 | 300 | 303 | 303 | 101.0% | 300 | 303 | 101.0% | 8400 | 12065.6 | 143.6% | 0 | 0 | |
朔城区 | 0 | 311 | 311 | 0 | 311 | 0 | 13166.1 | 500 | 330 | 66.0% | |||
平鲁区 | 240 | 60 | 0 | 25.0% | 720 | 720 | 100.0% | 10000 | 6700.0 | 67.0% | 0 | 0 | |
怀仁市 | 300 | 162 | 162 | 54.0% | 0 | 162 | 4000 | 3925.5 | 98.1% | 200 | 0 | 0.0% | |
山阴县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 183 | 0 | 0.0% | |||
右玉县 | 300 | 249 | 249 | 83.0% | 300 | 249 | 83.0% | 9000 | 7869.4 | 87.4% | 37 | 0 | 0.0% |
应 县 | 0 | 39 | 39 | 0 | 389 | 0 | 1030.2 | 0 | 0 | 0.0% | |||
合 计 | 1140 | 1124 | 1064 | 98.6% | 1320 | 2134 | 161.7% | 31400 | 44756.8 | 142.5% | 920 | 330 | 35.9% |
-
版权:© 朔州市人民政府网 主办:朔州市人民政府办公室
承办:朔州市人民政府信息技术服务中心
网站标识码:1406000020晋ICP备07500137号 晋公网安备14060202000030号
-
政务微信
政务微博
三晋通