根据《朔州市大学生乡村医生专项计划2025年公开招聘工作人员公告》的有关要求,朔州市大学生乡村医生专项计划2025年公开招聘工作人员面试工作于2025年12月13日结束,现将综合成绩予以公示。后续工作相关通知及时关注公告。
监督电话:0349-5990166
附件:朔州市大学生乡村医生专项计划2025年公开招聘工作人员综合成绩公示
朔州市卫生健康委员会
2025年12月17日
| 附件 | |||||||
| 朔州市大学生乡村医生专项计划2025年公开招聘工作人员综合成绩公示 | |||||||
| 地市 | 序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
| 朔州市 | 1 | 高旌 | 140602********8541 | 朔州市朔城区 贾庄乡北曹村卫生室 |
57 | 79.37 | 65.95 |
| 朔州市 | 2 | 朱尚红 | 140602********4529 | 朔州市朔城区 贾庄乡北曹村卫生室 |
43 | 86.79 | 60.52 |
| 朔州市 | 3 | 张学忠 | 140602********9574 | 朔州市朔城区 利民镇大碓臼沟村卫生室 |
51 | 86.26 | 65.1 |
| 朔州市 | 4 | 李娇 | 140603********162x | 朔州市朔城区 利民镇东驼梁村卫生室 |
54 | 85.64 | 66.66 |
| 朔州市 | 5 | 尹瑞英 | 140602********8522 | 朔州市朔城区 利民镇东驼梁村卫生室 |
41 | 81.77 | 57.31 |
| 朔州市 | 6 | 李彩青 | 140621********1024 | 朔州市朔城区 南榆林乡南辛庄村卫生室 |
53 | 85.27 | 65.91 |
| 朔州市 | 7 | 黄志超 | 140621********0510 | 朔州市朔城区 南榆林乡南辛庄村卫生室 |
53 | 84.6 | 65.64 |
| 朔州市 | 8 | 黄铁玲 | 140621********0521 | 朔州市朔城区 南榆林乡南辛庄村卫生室 |
37 | 81.64 | 54.86 |
| 朔州市 | 9 | 程圆梦 | 140602********7022 | 朔州市朔城区南榆林乡野猪洼村卫生室 | 49 | 87.7 | 64.48 |
| 朔州市 | 10 | 谢海波 | 140602********1728 | 朔州市朔城区南榆林乡野猪洼村卫生室 | 43 | 84.77 | 59.71 |
| 朔州市 | 11 | 钟鹏 | 140602********7017 | 朔州市朔城区南榆林乡野猪洼村卫生室 | 41 | 85.92 | 58.97 |
| 朔州市 | 12 | 刘叶 | 140623********1527 | 朔州市朔城区沙塄河乡一半村卫生室 | 38 | 82.81 | 55.92 |
| 朔州市 | 13 | 马贵兴 | 140621********0020 | 朔州市朔城区神头镇陈西河底村卫生室 | 37 | 84.14 | 55.86 |
| 朔州市 | 14 | 高原 | 140621********3710 | 朔州市朔城区神头镇大夫庄村卫生室 | 64 | 8.78 | 41.91 |
| 朔州市 | 15 | 王锦霞 | 140621********9646 | 朔州市朔城区神头镇大夫庄村卫生室 | 54 | 0(缺考) | 32.4 |
| 朔州市 | 16 | 李根 | 140602********1519 | 朔州市朔城区神头镇大夫庄村卫生室 | 52 | 85.1 | 65.24 |
| 朔州市 | 17 | 贾晓宁 | 140602********9564 | 朔州市朔城区下团堡下窑村卫生室 | 56 | 90.84 | 69.94 |
| 朔州市 | 18 | 郭坤 | 140603********9975 | 朔州市朔城区下团堡下窑村卫生室 | 52 | 88.25 | 66.5 |
| 朔州市 | 19 | 周永梅 | 140603********2645 | 朔州市朔城区下团堡乡全武营村卫生室 | 59 | 84.84 | 69.34 |
| 朔州市 | 20 | 杨路玉 | 140421********806x | 朔州市朔城区下团堡乡全武营村卫生室 | 45 | 84.67 | 60.87 |
| 朔州市 | 21 | 王慧涛 | 140621********4927 | 朔州市朔城区下团堡乡全武营村卫生室 | 40 | 84 | 57.6 |
| 朔州市 | 22 | 高宏亮 | 140602********0519 | 朔州市朔城区下团堡乡沙涧村卫生室 | 46 | 86.77 | 62.31 |
| 朔州市 | 23 | 寇栋 | 140603********0555 | 朔州市朔城区下团堡乡长头村卫生室 | 54 | 88.81 | 67.92 |
| 朔州市 | 24 | 吴泽文 | 140602********954x | 朔州市朔城区下团堡乡长头村卫生室 | 40 | 86.64 | 58.66 |
| 朔州市 | 25 | 魏益民 | 140603********2628 | 朔州市朔城区下团堡乡长头村卫生室 | 33 | 76.28 | 50.31 |
| 朔州市 | 26 | 陈玉河 | 140621********2820 | 朔州市朔城区小平易乡安庄村卫生室 | 56 | 88.42 | 68.97 |
| 朔州市 | 27 | 张俊 | 140602********5521 | 朔州市朔城区小平易乡安庄村卫生室 | 50 | 86.89 | 64.76 |
| 朔州市 | 28 | 张景超 | 142431********7510 | 朔州市朔城区小平易乡安庄村卫生室 | 41 | 90.6 | 60.84 |
| 朔州市 | 29 | 闫子琪 | 140221********7941 | 朔州市朔城区小平易乡陡沟村卫生室 | 43 | 90.77 | 62.11 |
| 朔州市 | 30 | 梁涛 | 140602********0037 | 朔州市朔城区小平易乡陡沟村卫生室 | 36 | 83.91 | 55.16 |
| 朔州市 | 31 | 赵钰林 | 140603********9986 | 朔州市朔城区小平易乡张家口村卫生室 | 40 | 89.7 | 59.88 |
| 朔州市 | 32 | 刘雨婷 | 140602********9049 | 朔州市朔城区窑子头乡后寨村卫生室 | 46 | 87.77 | 62.71 |
| 朔州市 | 33 | 张嘉祥 | 140927********0030 | 朔州市朔城区窑子头乡上中坡村卫生室 | 41 | 85.99 | 59 |
| 朔州市 | 34 | 周悦 | 140602********8522 | 朔州市朔城区张蔡庄乡寇庄村卫生室 | 64 | 83.95 | 71.98 |
| 朔州市 | 35 | 解玮杰 | 140602********9618 | 朔州市朔城区张蔡庄乡寇庄村卫生室 | 34 | 83.15 | 53.66 |
| 朔州市 | 36 | 靳娟花 | 140603********5720 | 朔州市朔城区张蔡庄乡峙庄村卫生室 | 59 | 89.62 | 71.25 |
| 朔州市 | 37 | 闫泽蓉 | 140602********3526 | 朔州市朔城区张蔡庄乡峙庄村卫生室 | 54 | 0(缺考) | 32.4 |
| 朔州市 | 38 | 高哲文 | 140602********8546 | 朔州市朔城区张蔡庄乡峙庄村卫生室 | 53 | 77.6 | 62.84 |
| 朔州市 | 39 | 鲍慧宇 | 140622********4214 | 朔州市朔城区滋润乡汴子疃村卫生室 | 60 | 86.47 | 70.59 |
| 朔州市 | 40 | 霍康丽 | 140602********5023 | 朔州市朔城区滋润乡汴子疃村卫生室 | 43 | 84.63 | 59.65 |
| 朔州市 | 41 | 季玉龙 | 140602********9039 | 朔州市朔城区滋润乡永安庄村卫生室 | 43 | 85.97 | 60.19 |
| 朔州市 | 42 | 徐彩娟 | 140603********1022 | 朔州市朔城区滋润乡永安庄村卫生室 | 42 | 88.06 | 60.42 |
| 朔州市 | 43 | 何轲 | 140622********9871 | 朔州市怀仁市金沙滩镇干沟村卫生室 | 49 | 83.95 | 62.98 |
| 朔州市 | 44 | 王芳 | 140621********0025 | 朔州市怀仁市金沙滩镇干沟村卫生室 | 39 | 88.29 | 58.72 |
| 朔州市 | 45 | 刘璐繁 | 140622********9887 | 朔州市怀仁市金沙滩镇胡寨村卫生室 | 53 | 81.47 | 64.39 |
| 朔州市 | 46 | 李贤超 | 140621********0015 | 朔州市怀仁市金沙滩镇胡寨村卫生室 | 41 | 87.14 | 59.46 |
| 朔州市 | 47 | 许凯鑫 | 140621********0012 | 朔州市怀仁市金沙滩镇孟庄村卫生室 | 60 | 88.48 | 71.39 |
| 朔州市 | 48 | 辛高玮 | 140624********2526 | 朔州市怀仁市毛皂镇南彦庄村卫生室 | 42 | 84.6 | 59.04 |
| 朔州市 | 49 | 蒋欢 | 140624********7221 | 朔州市右玉县威远镇辛堡村卫生室 | 48 | 84.85 | 62.74 |
| 朔州市 | 50 | 裴晓敏 | 140621********0020 | 朔州市右玉县威远镇辛堡村卫生室 | 47 | 85.77 | 62.51 |
| 朔州市 | 51 | 王祯 | 140623********0015 | 朔州市右玉县威远镇辛堡村卫生室 | 39 | 87.96 | 58.58 |
| 朔州市 | 52 | 代国栋 | 140623********3012 | 朔州市右玉县元堡子镇辛屯村卫生室 | 54 | 88.18 | 67.67 |


晋公网安备14060202000030号
政务微信
政务微博
三晋通