朔州市银行业金融机构2016年贺岁普通纪念币兑换网点及兑换数量 | ||||||
单位:枚 | ||||||
金融机构 | 现场兑换 网点数 |
第一批预约量 | 第二批预约量 | 第一批 现场兑换量 |
总兑换量 | |
工商银行朔州分行 | 8 | 30000 | 30000 | |||
农业银行朔州分行 | 1 | 6000 | 6000 | |||
中国银行朔州分行 | 2 | 264000 | 558000 | 22000 | 844000 | |
建设银行朔州分行 | 1 | 6000 | 6000 | |||
晋商银行朔州分行 | 1 | 2000 | 2000 | |||
总 计 | 13 | 264000 | 558000 | 66000 | 330000 | |
备注:各行兑换量如有调整,以人民银行兑换当日通知为准。 | ||||||
朔州市2016年贺岁普通纪念币第一批现场兑换网点及数量 | ||||||
单位:枚 | ||||||
金融机构 | 网点名称(地址) | 第一批现场兑换量 | ||||
工商银行朔州分行 | 朔城区支行(朔城区开发南路92号) | 6800 | ||||
新城支行支行(朔城区鄯阳东街迎宾苑小区) | 6600 | |||||
铁路支行(朔城区张辽路豪德贸易广场) | 6600 | |||||
平鲁支行(平鲁区平安东街8号) | 2000 | |||||
应县支行(应县新建西路1号) | 2000 | |||||
右玉支行(右玉县新城镇迎宾北路) | 2000 | |||||
怀仁支行(怀仁县仁人路324号) | 2000 | |||||
山阴支行(山阴县岱岳镇新建路2号) | 2000 | |||||
农业银行朔州分行 | 开发区府东支行(朔州市开发区文远路电信大楼一层) | 6000 | ||||
中国银行朔州分行 | 安泰支行(朔州市开发路173号) | 11000 | ||||
西街支行(张辽路盛世地产A幢) | 11000 | |||||
建设银行朔州分行 | 金沙支行(朔城区鄯阳西街上院仕家8号) | 6000 | ||||
晋商银行朔州分行 | 朔城区支行(朔州市民福西街) | 2000 | ||||
合计 | 66000 | |||||
备注:各行兑换量如有调整,以人民银行兑换当日通知为准。 | ||||||
-
版权:© 朔州市人民政府网 主办:朔州市人民政府办公室
承办:朔州市人民政府信息技术服务中心
网站标识码:1406000020晋ICP备07500137号 晋公网安备14060202000030号
-
政务微信
政务微博
三晋通