朔州市银行业金融机构“航天纪念币”兑换网点及兑换数量
        单位:枚
金融机构 现场兑换
网点数
网上预约数量 现场兑换数量 总兑换量
工商银行朔州分行 7 18800 18800
农业银行朔州分行 1 4800 4800
中国银行朔州分行 7 96000 18800 114800
建设银行朔州分行 1 4800 4800
朔州市农村信用联社 2 9600 9600
朔州市蒙银村镇银行 1 3200 3200
      19 96000 60000 156000
备注:各行兑换量如有调整,以人民银行兑换当日张贴在各网点的通知为准。        
朔州市银行业金融机构“航天纪念钞”兑换网点及兑换数量
        单位:张
金融机构 兑换网点
数量
网上预约数量 现场兑换数量 总兑换量
工商银行朔州分行 7 65000 65000
农业银行朔州分行 1 15000 15000
中国银行朔州分行 7 300000 65000 365000
建设银行朔州分行 1 15000 15000
朔州市农村信用联社 2 30000 30000
朔州市蒙银村镇银行 1 10000 10000
      19 300000 200000 500000
备注:各行兑换量如有调整,以人民银行兑换当日张贴在各网点的通知为准。