-
版权:© 朔州市人民政府网 主办:朔州市人民政府办公室 承办:朔州市人民政府信息技术和金融服务中心
网站标识码:1406000020晋ICP备07500137号
晋公网安备14060202000030号
-
政务微信
政务微博
三晋通
| 朔州市审计局2021年度行政执法(监督)人员清单 | ||||
| 编号 | 姓名 | 执法证编号 | 有效期 | 执法证类型 |
| 1 | 杜中顺 | JD04060026001 | 2025年9月30日 | 监督证 |
| 2 | 高志勇 | JD04060026002 | 2025年9月30日 | 监督证 |
| 3 | 谷如发 | JD04060026003 | 2025年9月30日 | 监督证 |
| 4 | 韩杰 | JD04060026004 | 2025年9月30日 | 监督证 |
| 5 | 雷占虎 | JD04060026005 | 2025年9月30日 | 监督证 |
| 6 | 谭国栋 | JD04060026006 | 2025年9月30日 | 监督证 |
| 7 | 赵保明 | JD04060026007 | 2025年9月30日 | 监督证 |
| 8 | 郭美林 | 04060026001 | 2025年9月30日 | 执法证 |
| 9 | 贺雪松 | 04060026002 | 2025年9月30日 | 执法证 |
| 10 | 金日明 | 04060026003 | 2025年9月30日 | 执法证 |
| 11 | 李季 | 04060026004 | 2025年9月30日 | 执法证 |
| 12 | 李锦龙 | 04060026005 | 2025年9月30日 | 执法证 |
| 13 | 刘军 | 04060026006 | 2025年9月30日 | 执法证 |
| 14 | 刘洋 | 04060026007 | 2025年9月30日 | 执法证 |
| 15 | 刘云宝 | 04060026008 | 2025年9月30日 | 执法证 |
| 16 | 赵慧昌 | 04060026018 | 2025年9月30日 | 执法证 |
| 17 | 乔元鑫 | 04060026010 | 2025年9月30日 | 执法证 |
| 18 | 秦帅 | 04060026011 | 2025年9月30日 | 执法证 |
| 19 | 戎翠芳 | 04060026012 | 2025年9月30日 | 执法证 |
| 20 | 赵素芳 | 04060026019 | 2025年9月30日 | 执法证 |
| 21 | 田献华 | 04060026014 | 2025年9月30日 | 执法证 |
| 22 | 王耀平 | 04060026015 | 2025年9月30日 | 执法证 |
| 23 | 于斐 | 04060026016 | 2025年9月30日 | 执法证 |
| 24 | 赵国山 | 04060026017 | 2025年9月30日 | 执法证 |
| 25 | 张文山 | 140600100430 | 2021年10月30日 | 执法证 |
| 26 | 雷占龙 | 140600200418 | 2021年10月30日 | 执法证 |
| 27 | 白志强 | 140600100427 | 2021年10月30日 | 执法证 |
| 28 | 段永儒 | 140600100422 | 2021年10月30日 | 执法证 |
| 29 | 尹剑平 | 140600100431 | 2021年10月30日 | 执法证 |
| 30 | 李志强 | 140600100428 | 2021年10月30日 | 执法证 |
| 31 | 马庆文 | 140600100425 | 2021年10月30日 | 执法证 |
| 32 | 沈 剑 | 140600100435 | 2021年10月30日 | 执法证 |
| 33 | 刘 雁 | 140600100685 | 2021年10月30日 | 执法证 |
版权:© 朔州市人民政府网 主办:朔州市人民政府办公室 承办:朔州市人民政府信息技术和金融服务中心
网站标识码:1406000020晋ICP备07500137号
晋公网安备14060202000030号
政务微信
政务微博
三晋通