-
版权:© 朔州市人民政府网 主办:朔州市人民政府办公室
承办:朔州市人民政府信息技术服务中心
网站标识码:1406000020晋ICP备07500137号 晋公网安备14060202000030号
-
政务微信
政务微博
三晋通
农业行政执法案件统计表(1-12月) | |||||||||
填报单位:朔州市农业综合行政执法队 填报时间:2023.12.12 | |||||||||
序号 | 办案机关 | 案件号 | 案件名称 | 立案时间 | 结案时间 | 案件类别 | 涉案货值金额 (万元) |
是否移送 公安机关 |
备注 (罚款金额:万元) |
1 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔简罚(农机)〔2023〕1号 | 朔州市利晟农机有限公司农业机械维修者未按规定填写记录案 | 2023.2.10 | 2023.2.10 | 农机 | 否 | ||
2 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔简罚(农机)〔2023〕2号 | 朔州市朔城区杨琛农机维修服务部农业机械维修者未按规定填写记录案 | 2023.2.10 | 2023.2.10 | 农机 | 否 | ||
3 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔简罚(农机)〔2023〕3号 | 朔州经济开发区根厚农机配件经营部农业机械维修者未按填写记录案 | 2023.6.8 | 2023.6.8 | 农机 | 否 | ||
4 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔简罚(农机)〔2023〕4号 | 朔州经济开发区王艮农用车经营部农业机械维修者未按规定填写记录案 | 2023.6.8 | 2023.6.8 | 农机 | 否 | ||
5 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔简罚(农机)〔2023〕5号 | 朔州市朔城区老让汽车维修服务部农业机械维修者未按规定填写记录案 | 2023.6.8 | 2023.6.8 | 农机 | 否 | ||
6 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔简罚(农机)〔2023〕6号 | 朔州市朔城区王敏维修中心农业机械维修者未按规定填写记录案 | 2023.6.19 | 2023.6.19 | 农机 | 否 | ||
7 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔简罚(农机)〔2023〕7号 | 朔州市朔城区兴旺农机配件经销部农业机械维修者未按规定填写维修记录案 | 2023.7.5 | 2023.7.5 | 农机 | 否 | ||
8 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔简罚(农机)〔2023〕8号 | 朔州市朔城区田招招农机配件经销部农业机械维修者未按规定填写记录案 | 2023.7.6 | 2023.7.6 | 农机 | 否 | ||
9 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔农(肥料)立〔2023〕1号 | 关于朔州市鸿浩农资有限公司涉嫌销售有效成分或含量与登记批准的内容不符的肥料案 | 2023.1.19 | 撤案 | 肥料 | 否 | ||
10 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔农(兽药)罚〔2023〕2号 | 朔城区亮点宠物服务部涉嫌无兽药经营许可证经营兽药案 | 2023.3.14 | 2023.5.26 | 兽药 | 否 | 0.0325 | |
11 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔农(兽药)罚〔2023〕3号 | 朔州市朔城区成升饲料经销部涉嫌经营假兽药案 | 2023.3.24 | 2023.4.28 | 兽药 | 否 | 0.03 | |
12 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔农(肥料)罚〔2023〕4号 | 朔州市朔城区绿惠农业科技服务部涉嫌擅自修改标签内容案 | 2023.3.24 | 2023.6.20 | 肥料 | 否 | 0.036 | |
13 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔农(种子)罚〔2023〕5号 | 朔州市朔城区富民种子经销部涉嫌销售的种子标签内容不符合规定案 | 2023.4.3 | 2023.5.8 | 种子 | 否 | 0.5 | |
14 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔农(动监)罚〔2023〕6号 | 李大龙调运生猪未对其运载工具卸载后进行及时清洗消毒案 | 2023.4.25 | 2023.5.30 | 动监 | 否 | 0.05 | |
15 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔农(种子)罚〔2023〕7号 | 朔州市朔城区德伟农资经销部涉嫌销售的种子标签内容不符合规定案 | 2023.5.12 | 2023.6.28 | 种子 | 否 | 0.5 | |
16 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔农(种子)罚〔2023〕8号 | 朔州市朔城区天福种子经销站涉嫌销售的种子标签内容不符合规定案 | 2023.5.19 | 2023.8.15 | 种子 | 否 | 0.5 | |
17 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔农(种子)罚〔2023〕9号 | 朔州惠民旭升商贸有限公司涉嫌标签内容不符合规定案 | 2023.6.9 | 2023.8.23 | 种子 | 否 | 0.22 | |
18 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔农(兽药)罚〔2023〕10号 | 朔州市朔城区康福兽药经销部涉嫌经营劣兽药案 | 2023.6.12 | 2023.9.5 | 兽药 | 否 | 0.05 | |
19 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔农(兽药)罚〔2023〕11号 | 朔州绿优农牧有限公司涉嫌经营劣兽药案 | 2023.6.12 | 2023.9.4 | 兽药 | 否 | 0.05625 | |
20 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔农(兽药)罚〔2023〕12号 | 朔州市朔城区王宁饲料经营部涉嫌无兽药经营许可证经营兽药案 | 2023.6.16 | 2023.9.4 | 兽药 | 否 | 0.05625 | |
21 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔农(兽药)罚〔2023〕13号 | 朔州市朔城区鸿泰兽药饲料有限公司涉嫌经营劣兽药案 | 2023.6.16 | 2023.9.12 | 兽药 | 否 | 0.0625 | |
22 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔农(农产品)罚〔2023〕14号 | 吕天销售重金属含量超标的农产品案 | 2023.6.21 | 2023.8.24 | 农产品 | 否 | 0.05 | |
23 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔农(动监)罚〔2023〕15号 | 张丽平涉嫌运输依法应当检疫而未检疫的生猪案 | 2023.6.27 | 2023.9.18 | 动监 | 否 | 0.4209 | |
24 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔农(种子)罚〔2023〕16号 | 朔州市朔城区天元农资经销部涉嫌种子经营档案不完整案 | 2023.9.25 | 2023.11.30 | 种子 | 否 | 0.22 | |
25 | 朔州市农业综合行政执法队 | 朔农(兽药)罚〔2023〕17号 | 朔州市朔城区牧康兽药店涉嫌经营劣兽药案 | 2023.9.26 | 2023.11.27 | 兽药 | 否 | 0.072 |
版权:© 朔州市人民政府网 主办:朔州市人民政府办公室
承办:朔州市人民政府信息技术服务中心
网站标识码:1406000020晋ICP备07500137号 晋公网安备14060202000030号
政务微信
政务微博
三晋通