-
版权:© 朔州市人民政府网 主办:朔州市人民政府办公室
承办:朔州市人民政府信息技术服务中心
网站标识码:1406000020晋ICP备07500137号 晋公网安备14060202000030号
-
政务微信
政务微博
三晋通
市农业农村局执法人员清单 | |||||
统计日期:2024-1-18 | |||||
序号 | 姓名 | 所属单位 | 执法编号 | 证件状态 | 职务 |
1 | 尹 达 | 朔州市农业农村局 | 04060019005 | 有效 | 执法队队长 |
2 | 樊慧峰 | 朔州市农业农村局 | 04060019024 | 有效 | 副局长 |
3 | 樊福斌 | 朔州市农业农村局 | 04060019015 | 有效 | 科长 |
4 | 任金荣 | 朔州市农业农村局 | 04060019014 | 有效 | 科长 |
5 | 李志荣 | 朔州市农业农村局 | 04060019020 | 有效 | 科长 |
6 | 郝凤龙 | 朔州市农业农村局 | 04060019003 | 有效 | 副队长 |
7 | 张启杰 | 朔州市农业农村局 | 04060019006 | 有效 | |
8 | 陈志军 | 朔州市农业农村局 | 04060019002 | 有效 | |
9 | 周 敏 | 朔州市农业农村局 | 04060019007 | 有效 | 副科长 |
10 | 赫 宁 | 朔州市农业农村局 | 04060019008 | 有效 | 负责人 |
11 | 刘泽东 | 朔州市农业农村局 | 04060019009 | 有效 | |
12 | 周彩霞 | 朔州市农业农村局 | 04060019010 | 有效 | |
13 | 赵鹏飞 | 朔州市农业农村局 | 04060019011 | 有效 | 办公室副主任 |
14 | 王 秀 | 朔州市农业农村局 | 04060019012 | 有效 | |
15 | 霍祥金 | 朔州市农业农村局 | 04060019013 | 有效 | 直属六大队副队长 |
16 | 潘 剑 | 朔州市农业农村局 | 04060019016 | 有效 | |
17 | 金晓波 | 朔州市农业农村局 | 04060019017 | 有效 | |
18 | 刘果成 | 朔州市农业农村局 | 04060019018 | 有效 | |
19 | 张志芬 | 朔州市农业农村局 | 0406019004 | 有效 | |
20 | 刘鹏莉 | 朔州市农业农村局 | 0406019019 | 有效 | |
21 | 郭 琨 | 朔州市农业农村局 | 04060019021 | 有效 | |
22 | 信海军 | 朔州市农业农村局 | 04060019022 | 有效 | |
23 | 武宝霞 | 朔州市农业农村局 | 04060019023 | 有效 | |
24 | 丁晓明 | 朔州市农业农村局 | 04060019025 | 有效 | |
25 | 赵栋 | 朔州市农业农村局 | 04060019026 | 有效 |
版权:© 朔州市人民政府网 主办:朔州市人民政府办公室
承办:朔州市人民政府信息技术服务中心
网站标识码:1406000020晋ICP备07500137号 晋公网安备14060202000030号
政务微信
政务微博
三晋通