-
版权:© 朔州市人民政府网 主办:朔州市人民政府办公室
承办:朔州市人民政府信息技术和金融服务中心
网站标识码:1406000020晋ICP备07500137号
晋公网安备14060202000030号
-
政务微信
政务微博
三晋通
朔州市交通局行政处罚2023年下半年公示(法人) | ||||||||||||||||||||||||
行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 行政处罚决定书文号 | 违法行为类型 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 处罚类别2 | 处罚内容 | 罚款金额 (万元) | 没收违法所得、没收非法财物的金额 (万元) | 暂扣或吊销证照名称及编号 | 处罚决定日期 | 处罚有效期 | 公示截止期 | 处罚机关 | 处罚机关统一社会信用代码 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
吉林省众驰物流服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)7033号 | 《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》 | 未经许可擅自行驶公路 | 《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》 | 罚款 | 给予二千元的行政处罚 | 0.2 | 2023/4/21 | 2023/4/21 | 2024/4/21 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
朔州市千凯泰商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)6002号 | 《山西省道路运输条例》第五十二条 | 为车辆超标准装载配载 | 《山西省道路运输条例》第六十九条 | 罚款 | 给予一万元的行政处罚 | 1 | 2023/2/24 | 2023/2/24 | 2024/2/24 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
山西易行智运能源科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)6015号 | 《道路货物运输及站场管理规定》第二十三条 | 使用无道路运输证的车辆参加货运输经营活动 | 《道路货物运输及站场管理规定》第六十三条 | 罚款 | 给予二千元的行政处罚 | 0.2 | 2023/4/19 | 2023/4/19 | 2024/4/19 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
长春市烨创物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)7043号 | 《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》 | 违法超限运输 | 《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》 | 罚款 | 给予二千元的行政处罚 | 0.2 | 2023/5/10 | 2023/5/10 | 2024/5/10 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
山西秦发昌盛设备维修有限公司 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)7034号 | 《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条 | 未取得道路运输经营许可擅自从事道路货物运输 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条 | 罚款 | 给予五千元的行政处罚 | 0.5 | 2023/5/26 | 2023/5/26 | 2024/5/26 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
灵壁县知名物流服务有限公司 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)7032号 | 《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》 | 未经许可擅自行驶公路 | 《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》 | 罚款 | 给予三千元的行政处罚 | 0.3 | 2023/4/23 | 2023/4/23 | 2024/4/23 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
朔州市恒源公路工程建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)7078号 | 《山西省道路运输条例》第五十二条 | 为车辆超标准装载配载 | 《山西省道路运输条例》第六十九条 | 罚款 | 给予叁万元的行政处罚 | 3 | 2023/8/23 | 2023/8/23 | 2024/8/23 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
清徐县富宇货运部 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)2049号 | 《中华人民共和国道路运输条例》第二十四条 | 未取得道路运输经营许可擅自从事道路货物运输经营 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条 | 罚款 | 给予叁千元的行政处罚 | 0.3 | 2023/9/1 | 2023/9/1 | 2024/9/1 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
榆林市荣雄工程机械租赁有限公司 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)6028号 | 《山西省道路运输条例》第五十二条 | 为车辆超标准装载配载 | 《山西省道路运输条例》第六十九条 | 罚款 | 给予贰万元的行政处罚 | 2 | 2023/9/11 | 2023/9/11 | 2024/9/11 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
朔州市朔城区润喜石料厂 | 个体工商户 | 晋朔交综罚(2023)0037号 | 《山西省道路运输条例》第五十二条 | 为车辆超标准装载配载30辆次 | 《山西省道路运输条例》第六十九条 | 罚款 | 给予三十万元的行政处罚 | 30 | 2023/9/26 | 2023/9/26 | 2024/9/26 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
朔州市鑫亿源混凝土搅拌有限公司 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)0038号 | 《山西省治理道路货物运输源头超限超载办法》第九条 | 未及时处置源头治超隐患并向县级人民政府交通主管部门报告 | 《山西省治理道路货物运输源头超限超载办法》十七条 | 罚款 | 给予一万元的行政处罚 | 1 | 2023/9/26 | 2023/9/26 | 2024/9/26 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
朔州市新时代混凝土有限公司 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)0039号 | 《山西省治理道路货物运输源头超限超载办法》第九条 | 未及时处置源头治超隐患并向县级人民政府交通主管部门报告 | 《山西省治理道路货物运输源头超限超载办法》十七条 | 罚款 | 给予一万元的行政处罚 | 1 | 2023/9/26 | 2023/9/26 | 2024/9/26 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
朔州子瑞智能科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)0040号 | 《山西省治理道路货物运输源头超限超载办法》第九条 | 未及时处置源头治超隐患并向县级人民政府交通主管部门报告 | 《山西省治理道路货物运输源头超限超载办法》十七条 | 罚款 | 给予一万元的行政处罚 | 1 | 2023/9/26 | 2023/9/26 | 2024/9/26 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
朔州市万发混凝土搅拌有限公司 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)7087号 | 《山西省道路运输条例》第五十二条 | 为车辆超标准装载配载 | 《山西省道路运输条例》第六十九条 | 罚款 | 给予一万元的行政处罚 | 1 | 2023/9/26 | 2023/9/26 | 2024/9/26 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
山西万盛腾达煤业有限公司 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)0036号 | 《山西省道路运输条例》第五十二条 | 为车辆超标准装载配载两次 | 《山西省道路运输条例》第六十九条 | 罚款 | 给予贰万元的行政处罚 | 2 | 2023/9/26 | 2023/9/26 | 2024/9/26 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
朔州市浩汉商贸有限公司 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)0041号 | 《山西省治理道路货物运输源头超限超载办法》第九条 | 未及时处置源头治超隐患并向县级人民政府交通主管部门报告 | 《山西省治理道路货物运输源头超限超载办法》十七条 | 罚款 | 给予一万元的行政处罚 | 1 | 2023/9/26 | 2023/9/26 | 2024/9/26 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
中铁三局集团第六工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)2048号 | 《山西省道路运输条例》第五十二条 | 为车辆超标准装载配载 | 《山西省道路运输条例》第六十九条 | 罚款 | 给予一万元的行政处罚 | 1 | 2023/9/8 | 2023/9/8 | 2024/9/8 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
朔州市鸿运达路桥建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)7077号 | 《山西省道路运输条例》第五十二条 | 为车辆超标准装载配载两次 | 《山西省道路运输条例》第六十九条 | 罚款 | 给予贰万元的行政处罚 | 2 | 2023/8/23 | 2023/8/23 | 2024/8/23 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
朔州市鸿运达路桥建筑工程有限公司 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)0029号 | 《山西省道路运输条例》第五十二条 | 为车辆超标准装载配载 | 《山西省道路运输条例》第六十九条 | 罚款 | 给予一万元的行政处罚 | 1 | 2023/8/14 | 2023/8/14 | 2024/8/14 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
朔州市国发兴业煤炭有限公司 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)0030号 | 《山西省道路运输条例》第五十二条 | 为车辆超标准装载配载 | 《山西省道路运输条例》第六十九条 | 罚款 | 给予一万元的行政处罚 | 1 | 2023/8/14 | 2023/8/14 | 2024/8/14 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C | |||||||||
朔州市盛世物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 晋朔交综罚(2023)2054号 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第二十三条 | 未有效执行交通违法动态信息处理制度 | 《道路运输车辆动态监督管理办法》第三十五条 | 罚款 | 给予一千元的行政处罚 | 0.1 | 2023/12/1 | 2023/12/1 | 2024/12/1 | 朔州市交通运输局 | 11140600012465470B | 朔州市交通运输综合行政执法队 | 12140600588515282C |
版权:© 朔州市人民政府网 主办:朔州市人民政府办公室
承办:朔州市人民政府信息技术和金融服务中心
网站标识码:1406000020晋ICP备07500137号
晋公网安备14060202000030号
政务微信
政务微博
三晋通