| 学校名称 | 学校地址 | 办学层次 | 办学类型 | 办公电话 |
| 朔州市朔城区福善庄乡东小寨学校 | 山西省朔州市朔城区福善庄乡东小寨村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 13834404628 |
| 朔州市朔城区下团堡联区峙峪学校 | 山西省朔州市朔城区下团堡乡峙峪村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 13513694677 |
| 朔州市朔城区小平易乡兴安小学 | 山西省朔州市朔城区小平易乡安庄村 | 县级教育部门 | 小学 | 18634900837 |
| 朔州市第九小学校 | 山西省朔州市朔城区北旺庄街道社区广安东街 | 地级教育部门 | 小学 | 03495987199 |
| 朔州市朔城区下团堡联区铺上学校 | 山西省朔州市朔城区下团堡乡铺上村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 13994935080 |
| 朔州市朔城区南城街道办事处南关学校 | 山西省朔州市朔城区南城街道办事处南关小康村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 13353498818 |
| 朔州市朔州经济开发区连开小学 | 山西省朔州市朔城区开发区安泰东街法庭西侧 | 民办 | 小学 | 03496883777 |
| 朔州市朔城区福善庄联区小岱堡小学 | 山西省朔州市朔城区福善庄乡小岱堡村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 13834402246 |
| 朔州市朔城区福善庄联区福善庄小学 | 山西省朔州市朔城区福善庄乡福善庄村 | 县级教育部门 | 小学 | 13934927021 |
| 朔州市朔城区福善庄联区西郡小学 | 山西省朔州市朔城区福善庄乡西郡村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 15110807114 |
| 朔州市朔城区福善庄联区小坝小学 | 山西省朔州市朔城区福善庄乡小坝村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 13037041310 |
| 朔州市朔城区福善庄联区北辛庄小学 | 山西省朔州市朔城区福善庄乡北辛庄村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 13546786438 |
| 朔州市朔城区第八小学校 | 山西省朔州市朔城区豪德贸易中心怡北街 | 县级教育部门 | 小学 | 03498800015 |
| 朔州市朔城区北旺庄街道办事处七里河学校 | 山西省朔州市朔城区北旺庄街道办事处七里河村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 13934913310 |
| 朔州市朔城区第五小学校 | 山西省朔州市朔城区西关大街西苑西一巷1号 | 县级教育部门 | 小学 | 13643490615 |
| 朔州市朔城区怡西路小学校 | 山西省朔州市朔城区北旺庄街道办事处野狐涧村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 18003493996 |
| 朔州市朔城区第一小学校 | 山西省朔州市朔城区清水湾小区北侧 | 县级教育部门 | 小学 | 13037041691 |
| 朔州市朔城区南城街道办事处东关学校 | 山西省朔州市朔城区南城街道办事处开发南路玉百商贸背后 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 03492151760 |
| 朔州市朔城区下团堡联区万英学校 | 山西省朔州市朔城区下团堡乡下团堡村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 13453098000 |
| 朔州市朔城区南榆林乡西村学校 | 山西省朔州市朔城区南榆林乡西村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 03492151750 |
| 朔州市朔城区第四小学校 | 山西省朔州市朔城区北关西街39号 | 县级教育部门 | 小学 | 13934926845 |
| 朔州市朔城区第六小学校 | 山西省朔州市朔城区马邑路北段 | 县级教育部门 | 小学 | 03492029263 |
| 朔州市朔城区北旺庄办事处油房头学校 | 山西省朔州市朔城区北旺庄办事处油房头村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 13546786470 |
| 朔州市朔城区北旺庄办事处南邢家河学校 | 山西省朔州市朔城区北旺庄街道办事处南邢家河村 | 县级教育部门 | 小学 | 13513690503 |
| 朔州市朔城区小平易乡祝家庄学校 | 山西省朔州市朔城区小平易乡祝家庄村 | 县级教育部门 | 小学 | 13593442078 |
| 朔州市朔城区小平易乡耿庄学校 | 山西省朔州市朔城区小平易联区耿庄村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 13994936439 |
| 朔州市朔城区小平易乡张家口学校 | 山西省朔州市朔城区小平易乡张家口村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 18034922180 |
| 朔州市朔城区小平易乡上泉观学校 | 山西省朔州市朔城区小平易乡上泉观村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 13734191692 |
| 朔州市朔城区小平易乡上马石学校 | 山西省朔州市朔城区小平易乡上马石村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 18534933029 |
| 朔州市朔城区第七小学校 | 山西省朔州市朔城区开发南路161号 | 县级教育部门 | 小学 | 03492226080 |
| 朔州市朔城区滋润乡滋润小学校 | 山西省朔州市朔城区滋润乡滋润村 | 县级教育部门 | 小学 | 13934999285 |
| 朔州市朔城区滋润乡小霍家营学校 | 山西省朔州市朔城区滋润乡小霍家营村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 13834449862 |
| 朔州市朔城区神头街道办事处司马泊学校 | 山西省朔州市朔城区神头街道办事处司马泊村 | 县级教育部门 | 小学 | 13934420033 |
| 朔州市朔城区窑子头联区窑子头学校 | 山西省朔州市朔城区窑子头乡窑子头村 | 县级教育部门 | 小学 | 18534983487 |
| 朔州市朔城区沙塄河联区沙塄河寄宿制学校 | 山西省朔州市朔城区沙塄河乡上沙塄河村 | 县级教育部门 | 小学 | 13593440196 |
| 朔州市朝阳小学 | 山西省朔州市朔城区北旺庄街道办事处贺家河村 | 县级教育部门 | 小学 | 13934991540 |
| 朔州市朔城区沙塄河联区东关井学校 | 山西省朔州市朔城区沙塄河乡东关井村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 13663490005 |
| 朔州市朔城区第二小学校 | 山西省朔州市朔城区旧城北大街113号 | 县级教育部门 | 小学 | 03492226757 |
| 朔州市朔城区下团堡联区刘家口学校 | 山西省朔州市朔城区下团堡乡刘家口村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 13037045509 |
| 朔州市朔城区新星学校 | 山西省朔州市朔城区张辽南路大运菜市场对面 | 民办 | 小学 | 18634982761 |
| 朔州市朔城区贾庄乡贾庄小学 | 山西省朔州市朔城区贾庄乡贾庄村 | 县级教育部门 | 小学 | 03492151750 |
| 朔州市朔城区神头镇北邵庄学校 | 山西省朔州市朔城区神头镇北邵庄村 | 县级教育部门 | 小学 | 13663400261 |
| 朔州市朔城区神头镇西影寺学校 | 山西省朔州市朔城区神头镇西影寺村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 13293984088 |
| 朔州市朔城区神头镇大夫庄学校 | 山西省朔州市朔城区神头镇大夫庄村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 13994936008 |
| 朔州市朔城区神头镇红壕头学校 | 山西省朔州市朔城区神头镇红壕头村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 13934974819 |
| 朔州市朔城区张蔡庄乡张蔡庄学校 | 山西省朔州市朔城区张蔡庄乡张蔡庄村 | 县级教育部门 | 小学 | 13934953396 |
| 朔州市朔城区小平易乡杨涧学校 | 山西省朔州市朔城区小平易乡杨涧村 | 县级教育部门 | 小学教学点 | 13363499953 |
| 朔州市第四小学校 | 山西省朔州市朔城区安泰街10号 | 地级教育部门 | 小学 | 03492284060 |
| 朔州市第三小学校 | 山西省朔州市朔城区南城街道办事处火车站南 | 地级教育部门 | 小学 | 13934954861 |
| 朔州市第五小学校 | 山西省朔州市开发区平朔生活五区 | 地级教育部门 | 小学 | 03492053524 |
| 朔州市第六小学校 | 山西省朔州市开发区平朔生活区六区 | 地级教育部门 | 小学 | 03492058702 |
| 朔州市第七小学校 | 山西省朔州市朔城区神头一电厂东生活区 | 地级教育部门 | 小学 | 03492045175 |
| 朔州市第八小学校 | 山西省朔州市朔城区神头二电厂神苑北区 | 地级教育部门 | 小学 | 03492062431 |
| 朔州市实验小学 | 山西省朔州市朔城区府南小区实验小学 | 地级教育部门 | 小学 | 03492024505 |
| 朔州市双语学校 | 山西省朔州市朔城区北城街道办事处马邑路东古北街北侧 | 民办 | 小学 | 03492089216 |
| 朔州市第二小学校 | 山西省朔州市朔城区开发北路学苑小区 | 地级教育部门 | 小学 | 03496888857 |
| 朔州市朔城区第九小学校 | 山西省朔州市朔城区南城街道办事处怡东路西山庭院南 | 县级教育部门 | 小学 | 13133118599 |
| 朔州市朔城区第十小学校 | 山西省朔州市朔城区火车站站前北路西侧 | 县级教育部门 | 小学 | 13133494493 |
| 山西朔州经济开发区实验小学 | 山西省朔州市经济开发区招远路东梁郡路西 | 县级教育部门 | 小学 | 03498807976 |
| 朔州市朔城区第三中学校 | 山西省朔州市朔城区开发南路161号 | 县级教育部门 | 初级中学 | 03492226080 |
| 朔州市朔城区安子中学校 | 山西省朔州市朔城区福善庄乡安子村 | 县级教育部门 | 初级中学 | 15513921010 |
| 朔州市朔城区第十中学校 | 山西省朔州市朔城区古北西街延长线奥林花园小区东侧 | 县级教育部门 | 九年一贯制学校 | 13037040549 |
| 朔州市朔城区青少年业余体校 | 山西省朔州市朔城区开发南路文体大楼二楼 | 县级教育部门 | 初级中学 | 13934425155 |
| 朔州市朔城区第五中学校 | 山西省朔州市朔城区古北西街17# | 县级教育部门 | 初级中学 | 13191020829 |
| 朔州市朔城区第四中学校 | 山西省朔州市朔城区古北东街2号 | 县级教育部门 | 九年一贯制学校 | 03492023781 |
| 朔州市开发区元博中学校 | 山西省朔州经济开发区红旗新区 | 民办 | 九年一贯制学校 | 03493776686 |
| 朔州市第二中学初中部 | 山西省朔州市朔城区开发北路朔州市二中对面 | 民办 | 初级中学 | 03492078882 |
| 朔州市朔城区昱仁中学校 | 山西省朔州市朔城区南垣西街与西环路交汇处东北角 | 民办 | 初级中学 | 03495991997 |
| 朔州市和丽中学校 | 山西省朔州市朔城区南邢家河村和丽园小区南 | 县级教育部门 | 九年一贯制学校 | 15534961112 |
| 朔州市安泰中学校 | 山西省朔州市朔城区张辽路与振武街交汇处东100米 | 县级教育部门 | 初级中学 | 13903492865 |
| 山西朔州经济开发区第二中学校 | 山西省朔州市经济开发区红旗牧场 | 县级教育部门 | 九年一贯制学校 | 03495906196 |
| 朔州市朔城区第七中学校 | 山西省朔州市朔城区北新街2号 | 县级教育部门 | 初级中学 | 03496661111 |
| 朔州市朔城区利民镇利民学校 | 山西省朔州市朔城区利民镇利民村 | 县级教育部门 | 九年一贯制学校 | 13293693269 |
| 朔州市朔城区下团堡联区福源中学 | 山西省朔州市朔城区下团堡乡下庄头村 | 县级教育部门 | 九年一贯制学校 | 13934969763 |
| 朔州市朔州经济开发区第一中学校 | 山西省朔州市开发区木寨小区 | 县级教育部门 | 九年一贯制学校 | 03495906196 |
| 朔州星辰双语学校 | 山西省朔州市开发区世纪星城小区 | 民办 | 九年一贯制学校 | 03495999526 |
| 朔州市朔城区南榆林乡南磨石学校 | 山西省朔州市朔城区南榆林乡南磨石村 | 县级教育部门 | 九年一贯制学校 | 03492151760 |
| 朔州市第三中学校 | 山西省朔州市火车站四区120号 | 地级教育部门 | 初级中学 | 03494058624 |
| 朔州市实验学校 | 山西省朔州市开发北延长路东100米 | 民办 | 九年一贯制学校 | 03495988551 |
| 朔州市第六中学校 | 山西省朔州市朔城区神电新建路 | 地级教育部门 | 九年一贯制学校 | 13934926260 |
| 朔州市朔城区第八中学校 | 山西省朔州市朔城区怡西路金沙植物园东 | 县级教育部门 | 初级中学 | 03495995890 |
| 朔州旭日学校 | 山西省朔州市朔城区北旺庄街道办事处李家河村 | 民办 | 完全中学 | 03492081326 |
| 朔州华英双语学校 | 山西朔州经济开发区实验中学武周路5号 | 民办 | 完全中学 | 03495997966 |
| 朔州市朔城区第二中学校 | 山西省朔州市朔城区西苑东巷54号 | 县级教育部门 | 完全中学 | 03495628777 |
| 朔州市第一中学校 | 山西省朔州市朔城区开发北路学苑小区 | 地级教育部门 | 完全中学 | 03495689852 |
| 朔州市第四中学校 | 山西省朔州市平朔生活区五区 | 地级教育部门 | 完全中学 | 03492052512 |
| 朔州市第五中学校 | 山西省朔州市朔城区神头街道办事处一电厂东生活区 | 地级教育部门 | 完全中学 | 03492045172 |




晋公网安备14060202000030号
政务微信
政务微博
三晋通