2015年收入支出决算表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:朔州市司法局 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 6,910,700.00 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 5,301,731.37 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 40,000.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 218,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 6,910,700.00 | 本年支出合计 | 60 | 5,559,731.37 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 1,107,404.37 | 交纳所得税 | 62 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 8,015.37 | 提取职工福利基金 | 63 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 1,099,389.00 | 转入事业基金 | 64 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 65 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 66 | 2,458,373.00 | ||
31 | 基本支出结转 | 67 | 809,047.00 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 68 | 1,649,326.00 | ||
33 | 经营结余 | 69 | 0.00 | ||
总计 | 36 | 8,018,104.37 | 总计 | 70 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:朔州市司法局 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,910,700.00 | 6,910,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040601 | 行政运行 | 4,401,429.00 | 4,401,429.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 1,190,000.00 | 1,190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 373,334.00 | 373,334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040650 | 事业运行 | 137,937.00 | 137,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 218,000.00 | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2015年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:朔州市司法局 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,559,731.37 | 4,661,668.37 | 898,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040601 | 行政运行 | 3,935,344.37 | 3,935,344.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 640,063.00 | 0.00 | 640,063.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 227,954.00 | 227,954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 110,433.00 | 110,433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040650 | 事业运行 | 137,937.00 | 137,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 218,000.00 | 0.00 | 218,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:朔州市司法局 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,910,700.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 5,301,728.37 | 5,301,728.37 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 218,000.00 | 218,000.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 6,910,700.00 | 本年支出合计 | 77 | 5,559,728.37 | 5,559,728.37 | 0.00 |
25 | 78 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,107,112.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 79 | 2,458,084.17 | 2,458,084.17 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,107,112.54 | 基本支出结转 | 80 | 808,758.17 | 808,758.17 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 81 | 1,649,326.00 | 1,649,326.00 | 0.00 |
29 | 82 | ||||||
总计 | 30 | 8,017,812.54 | 总计 | 83 | 8,017,812.54 | 8,017,812.54 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:朔州市司法局 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,559,728.37 | 4,661,665.37 | 898,063.00 | |||
2040601 | 行政运行 | 3,935,341.37 | 3,935,341.37 | 0.00 | ||
2040602 | 一般行政管理事务 | 640,063.00 | 0.00 | 640,063.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 227,954.00 | 227,954.00 | 0.00 | ||
2040605 | 普法宣传 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | ||
2040607 | 法律援助 | 110,433.00 | 110,433.00 | 0.00 | ||
2040650 | 事业运行 | 137,937.00 | 137,937.00 | 0.00 | ||
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 218,000.00 | 0.00 | 218,000.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
2015年一般公共预算财政拨款决算表(二) | ||||
公开06表 | ||||
编制单位:朔州市司法局 | 2016年7月 | 金额单位:元 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,661,665.37 | 3,425,366.23 | 1,236,299.14 | |
301 | 工资福利支出 | 2,621,399.23 | 2,621,399.23 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,283,010.00 | 1,283,010.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,062,257.93 | 1,062,257.93 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 104,501.00 | 104,501.00 | 0.00 |
30104 | 社会保障缴费 | 171,630.30 | 171,630.30 | 0.00 |
30105 | 伙食费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 1,229,551.14 | 0.00 | 1,229,551.14 |
30201 | 办公费 | 173,013.08 | 0.00 | 173,013.08 |
30202 | 印刷费 | 167,938.00 | 0.00 | 167,938.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 5,455.68 | 0.00 | 5,455.68 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 33,190.00 | 0.00 | 33,190.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 3,816.00 | 0.00 | 3,816.00 |
30211 | 差旅费 | 75,931.00 | 0.00 | 75,931.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |
30214 | 租赁费 | 52,000.00 | 0.00 | 52,000.00 |
30215 | 会议费 | 7,400.00 | 0.00 | 7,400.00 |
30216 | 培训费 | 237,216.00 | 0.00 | 237,216.00 |
30217 | 公务接待费 | 4,283.00 | 0.00 | 4,283.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 23,510.00 | 0.00 | 23,510.00 |
30227 | 委托业务费 | 132,083.00 | 0.00 | 132,083.00 |
30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 271,887.38 | 0.00 | 271,887.38 |
30239 | 其他交通费用 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 16,828.00 | 0.00 | 16,828.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 803,967.00 | 803,967.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 397,131.00 | 397,131.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 34,200.00 | 34,200.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 372,036.00 | 372,036.00 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 6,748.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 6,748.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31020 | 产权参股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 6,748.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2015年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开08表 | |||
编制单位:朔州市司法局 | 2016年7月 | 金额单位:元 | |
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 0.00 | 0.00 |
货物 | 2 | 0.00 | 0.00 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 1,236,299.14 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 10 | |
1.部级领导干部用车 | 8 | 0 | |
2.一般公务用车 | 9 | 10 | |
3.一般执法执勤用车 | 10 | 0 | |
4.特种专业技术用车 | 11 | 0 | |
5.其他用车 | 12 | 0 | |
(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) | 13 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 | ||
公开09表 | ||
编制单位:朔州市司法局 | 2016年7月 | 金额单位:元 |
项 目 | 2015年决算数 | 备 注 |
(一)合 计 | 360,640.38 | |
因公出国(境)费用 | 0.00 | |
公务接待费 | 4,283.00 | |
公务用车费 | 356,357.38 | |
其中:公务用车运行维护费 | 356,357.38 | |
公务用车购置 | 0.00 | |
(二)相关统计数 | ||
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | |
3.公务用车购置数(辆) | 0 | |
4.公务用车保有量(辆) | 10 | |
5.国内公务接待批次(个) | 9 | |
6.国内公务接待人次(人) | 9 | |
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 |