序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 职业技能证书编号 | 证书等级 | 补贴金额 | 工种 | 联系电话 |
1 | 杨茂存 | 男性 | 142133********3512 | S000014032001224000083 | 四级 | 1500 | 网商 | 13593454278 |
2 | 叶兴宇 | 男性 | 140621********0035 | S000014002040223006400 | 三级 | 2000 | 网商 | 13403492181 |
3 | 陈日霞 | 女性 | 140621********102X | S000014002040223006287 | 三级 | 2000 | 网商 | 15296698421 |
4 | 成晓霞 | 女性 | 140621********5226 | S000014002040223006382 | 三级 | 2000 | 网商 | 18634962098 |
5 | 张晓燕 | 女性 | 152601********0622 | S000014002040223006507 | 三级 | 2000 | 网商 | 13593494416 |
6 | 王永钊 | 男性 | 140621********0019 | S000014002040223008048 | 三级 | 2000 | 网商 | 15235060899 |
7 | 赵凯强 | 女性 | 140621********004X | S000014002040223006408 | 三级 | 2000 | 网商 | 13753084644 |
8 | 雷青 | 女性 | 140603********0585 | S000014002040223006411 | 三级 | 2000 | 网商 | 18234044705 |
9 | 计海宇 | 男性 | 140603********545X | S000014002040223006505 | 三级 | 2000 | 网商 | 13934425288 |
10 | 伊兴东 | 男性 | 140621********0014 | S000014002040223008297 | 三级 | 2000 | 网商 | 13934422838 |
11 | 林彬 | 男性 | 140621********0019 | S000014002040223008332 | 三级 | 2000 | 网商 | 13994905410 |
12 | 郭秀花 | 女性 | 140603********1027 | S000014002040223006383 | 三级 | 2000 | 网商 | 13663690765 |
13 | 韩鹏 | 男性 | 140621********5837 | S000014002040223008311 | 三级 | 2000 | 网商 | 13663404222 |
14 | 柴文保 | 男性 | 140621********1316 | S000014002040223008321 | 三级 | 2000 | 网商 | 13633497736 |
15 | 杨维邦 | 男性 | 140621********1314 | S000014002040223008272 | 三级 | 2000 | 网商 | 15803491658 |
16 | 徐景怡 | 女性 | 140624********0048 | S000014032001224000239 | 四级 | 1500 | 安全员 | 13703508110 |
17 | 张贵文 | 男性 | 140621********251X | S000014002040223008061 | 三级 | 2000 | 网商 | 18935499967 |
18 | 白波 | 男性 | 140621********0011 | S000014002040223008346 | 三级 | 2000 | 网商 | 18503495988 |
19 | 刘家敏 | 女性 | 140621********0521 | S000014002040223008302 | 三级 | 2000 | 网商 | 18234991822 |
20 | 田振华 | 女性 | 140225********3425 | S000014002040223008303 | 三级 | 2000 | 网商 | 13633494107 |
21 | 刘天宝 | 男性 | 140621********0031 | S000014002040223008273 | 三级 | 2000 | 网商 | 13734175659 |
22 | 康芳 | 女性 | 140621********0546 | S000014002040223008225 | 三级 | 2000 | 网商 | 13293980660 |
23 | 张亚男 | 女性 | 140621********6129 | S000014002040223006416 | 三级 | 2000 | 网商 | 15110820162 |
24 | 晋华 | 女性 | 140621********6126 | S000014002040223006410 | 三级 | 2000 | 网商 | 18334955413 |
25 | 尹旺 | 男性 | 140602********0010 | S000014002040223008279 | 三级 | 2000 | 网商 | 13994949502 |
26 | 解新霞 | 女性 | 140621********4020 | S000014002040223006384 | 三级 | 2000 | 网商 | 19934932521 |
27 | 温建花 | 女性 | 140621********5845 | S000014002040223006415 | 三级 | 2000 | 网商 | 18234903986 |
28 | 刘利君 | 女性 | 140621********052X | S000014002040223008263 | 三级 | 2000 | 网商 | 13663499551 |
29 | 陈飞 | 男性 | 140202********6557 | S000014002040223008073 | 三级 | 2000 | 网商 | 15634900811 |
30 | 刘振东 | 男性 | 140621********4013 | S000014002040223008053 | 三级 | 2000 | 网商 | 13593463513 |
31 | 吕玉成 | 男性 | 140621********3736 | S000014002040223008046 | 三级 | 2000 | 网商 | 13453087757 |
32 | 王廷栋 | 男性 | 140621********0039 | S000014002040223008315 | 三级 | 2000 | 网商 | 18734994142 |
33 | 张荣 | 男性 | 140621********0550 | S000014002040223006427 | 三级 | 2000 | 网商 | 18534930877 |
34 | 常志强 | 男性 | 140621********6431 | S000014002040223006381 | 三级 | 2000 | 网商 | 18534951665 |
35 | 李志辉 | 女性 | 140227********0020 | S000014002040223006412 | 三级 | 2000 | 网商 | 13734185466 |
36 | 苏向芸 | 女性 | 140602********9020 | S000014002040223006421 | 三级 | 2000 | 网商 | 18234939789 |
37 | 洪磊 | 女性 | 140621********0525 | S000014002040223008298 | 三级 | 2000 | 网商 | 18734976161 |
38 | 曹宁 | 男性 | 140624********3518 | S000014022016224000505 | 四级 | 1500 | 电工 | 13934930490 |
39 | 樊超 | 男性 | 140621********003X | S000014032001224000240 | 四级 | 1500 | 安全员 | 13834443595 |
40 | 张世红 | 男性 | 140621********0038 | S000014002040223006446 | 三级 | 2000 | 网商 | 13546081365 |
41 | 武琴琴 | 女性 | 140602********9041 | S000014002040223006398 | 三级 | 2000 | 网商 | 13546082444 |
42 | 李箭 | 男性 | 140621********0010 | S000014002040223008348 | 三级 | 2000 | 网商 | 18003496646 |
43 | 杨秀娟 | 女性 | 140602********6044 | S000014002040223008317 | 三级 | 2000 | 网商 | 15234967614 |
44 | 武俊梅 | 女性 | 140621********0069 | S000014002040223008233 | 三级 | 2000 | 网商 | 13546097544 |
45 | 宋永花 | 女性 | 140621********0525 | S000014032001224000107 | 四级 | 1500 | 网商 | 15803491570 |
46 | 刘佳 | 男性 | 140624********3516 | S000014032001224000284 | 四级 | 1500 | 安全员 | 18635995727 |
47 | 王泽栋 | 男性 | 140621********3411 | S000014002040223006414 | 三级 | 2000 | 网商 | 18234966634 |
48 | 王贇芳 | 女性 | 140621********0080 | S000014002040223006430 | 三级 | 2000 | 网商 | 18334967776 |
49 | 贺雪娟 | 女性 | 140621********0048 | S000014002040223008276 | 三级 | 2000 | 网商 | 18634919678 |
50 | 王国兴 | 男性 | 140621********2837 | S000014032001224000097 | 四级 | 1500 | 网商 | 13934199436 |
51 | 岳向军 | 男性 | 140621********1016 | S000014002040223006401 | 三级 | 2000 | 网商 | 13044441122 |
52 | 秦晓英 | 女性 | 140621********252X | S000014002040223008310 | 三级 | 2000 | 网商 | 18334905645 |
53 | 赵惠 | 女性 | 140621********0027 | S000014002040223005109 | 三级 | 2000 | 网商 | 18635696843 |
54 | 赵超 | 男性 | 140621********0011 | S000014002040223006404 | 三级 | 2000 | 网商 | 13546096966 |
55 | 杨鹏程 | 男性 | 140211********0011 | S000014002040223008067 | 三级 | 2000 | 网商 | 18303498811 |
56 | 康力 | 男性 | 140621********0055 | S000014002040223008349 | 三级 | 2000 | 网商 | 13994936661 |
57 | 徐国斌 | 男性 | 140621********0531 | S000014002040223008296 | 三级 | 2000 | 网商 | 13934199011 |
58 | 樊晓霞 | 女性 | 140621********0529 | S000014002040223008275 | 三级 | 2000 | 网商 | 13934923815 |
59 | 李海莲 | 女性 | 140430********4428 | S000014002040223006445 | 三级 | 2000 | 网商 | 15935490986 |
60 | 史小凤 | 女性 | 140621********0549 | S000014032009224001407 | 四级 | 1500 | 计算机板级维修工 | 18435999818 |
61 | 王海霞 | 女性 | 140621********0028 | S000014002040223006413 | 三级 | 2000 | 网商 | 15834321863 |
62 | 李晋中 | 男性 | 140602********7011 | S000014002040223005015 | 三级 | 2000 | 网商 | 15513324445 |
63 | 武晨伟 | 男性 | 140621********0012 | S000014002040223006508 | 三级 | 2000 | 网商 | 18334955666 |
64 | 曹秀春 | 女性 | 140621********5849 | S000014002040223006431 | 三级 | 2000 | 网商 | 13934942408 |
65 | 韩继伟 | 男性 | 140621********0017 | S000014002040223008350 | 三级 | 2000 | 网商 | 18734931471 |
66 | 李晓娟 | 女性 | 140621********0063 | S000014002040223008341 | 三级 | 2000 | 网商 | 13934422298 |
67 | 魏文瑞 | 女性 | 140621********0043 | S000014002040223006406 | 三级 | 2000 | 网商 | 13546792858 |
68 | 刘晓鹏 | 男性 | 140621********1618 | S000014002040223008309 | 三级 | 2000 | 网商 | 15110838875 |
69 | 陈军校 | 男性 | 140621********2815 | S000014002040223008286 | 三级 | 2000 | 网商 | 13663693163 |
70 | 韩成 | 男性 | 140602********0015 | S000014002040223008059 | 三级 | 2000 | 网商 | 13934960235 |
71 | 孙琛 | 男性 | 140602********7514 | S000014032001224000167 | 四级 | 1500 | 网商 | 15235051859 |
72 | 李东艳 | 女性 | 140621********0021 | S000014002040223001041 | 三级 | 2000 | 网商 | 13593494333 |
73 | 王伟 | 男性 | 140203********2019 | S000014022045234000027 | 四级 | 1500 | 计算机程序设计员 | 17535216778 |
74 | 马业涛 | 男性 | 140202********2014 | S000014022045234000026 | 四级 | 1500 | 计算机程序设计员 | 15935266869 |
75 | 赵明语 | 男性 | 140621********3419 | S000014002040223008337 | 三级 | 2000 | 网商 | 18634964589 |
76 | 武日儒 | 男性 | 140621********4015 | S000014002040223006409 | 三级 | 2000 | 网商 | 17734992521 |
77 | 王会文 | 男性 | 140621********5515 | S000014002040223006391 | 三级 | 2000 | 网商 | 15003499506 |
78 | 赵彩玲 | 女性 | 140621********4920 | S000014002040223008280 | 三级 | 2000 | 网商 | 13593461856 |
79 | 李梦晓 | 女性 | 140621********002X | S000014002040223006386 | 三级 | 2000 | 网商 | 13546209660 |
80 | 温建业 | 男性 | 140621********0517 | S000014002040223008258 | 三级 | 2000 | 网商 | 13834995551 |
81 | 陈永旺 | 男性 | 140621********3737 | S000014002040223008307 | 三级 | 2000 | 网商 | 18234988928 |
82 | 段宇英 | 女性 | 140621********0024 | S000014002040223008323 | 三级 | 2000 | 网商 | 18234922101 |
83 | 刘振生 | 男性 | 140621********4013 | S000014002040223008051 | 三级 | 2000 | 网商 | 13633498390 |
84 | 孙凯 | 男性 | 142325********0039 | S000014002040223008065 | 三级 | 2000 | 网商 | 18634949093 |
85 | 闫志晶 | 男性 | 140602********1539 | S000014002040223005073 | 三级 | 2000 | 网商 | 18534991369 |
86 | 高文丽 | 女性 | 140602********4563 | S000014002040223001043 | 三级 | 2000 | 网商 | 18234995825 |
87 | 王志刚 | 男性 | 140623********451X | S000014002040223006396 | 三级 | 2000 | 网商 | 13994947631 |
88 | 张冬勤 | 男性 | 140621********0011 | S000014002040223006402 | 三级 | 2000 | 网商 | 13934830688 |
89 | 任鸿珍 | 女性 | 142433********3127 | S000014032001224000138 | 四级 | 1500 | 网商 | 13663693017 |
90 | 杨洁琼 | 女性 | 140622********1229 | S000014002040223008259 | 三级 | 2000 | 网商 | 15110822666 |
91 | 郝强 | 男性 | 140621********1311 | S000014002040223008221 | 三级 | 2000 | 网商 | 18634948766 |
92 | 姜俊峰 | 女性 | 142225********7321 | S000014002040223008252 | 三级 | 2000 | 网商 | 13934903097 |
93 | 张富合 | 男性 | 140223********501X | Y000041050026233000869 | 三级 | 2000 | 电工 | 18299332562 |
94 | 祁飞 | 男性 | 140602********5514 | S000014002040223008325 | 三级 | 2000 | 网商 | 18635693659 |
95 | 曹建功 | 男性 | 140621********0513 | S000014002040223008354 | 三级 | 2000 | 网商 | 15903434945 |
96 | 段彩芬 | 女性 | 140621********4022 | S000014002040223008245 | 三级 | 2000 | 网商 | 13593461690 |
97 | 丰晓飞 | 男性 | 140621********0012 | S000014002040223008081 | 三级 | 2000 | 网商 | 15803491199 |
98 | 靳亚雷 | 男性 | 150429********2311 | S000014002011223010817 | 三级 | 2000 | 营销员 | 18734976973 |
99 | 杨国荣 | 男性 | 140621********0030 | S000014002040223008328 | 三级 | 2000 | 网商 | 13303496867 |
100 | 孙强 | 男性 | 140621********0512 | S000014022045224001157 | 四级 | 1500 | 计算机程序设计员 | 17734982003 |
101 | 闫加岐 | 男性 | 140621********0051 | S000014002040223008316 | 三级 | 2000 | 网商 | 13233499088 |
102 | 李龙龙 | 男性 | 140621********4312 | S000014002040223008301 | 三级 | 2000 | 网商 | 13994913880 |
103 | 任玲 | 女性 | 140621********0049 | S000014002040223008347 | 三级 | 2000 | 网商 | 15343519903 |
104 | 王建明 | 男性 | 140621********1311 | S000014002040223008322 | 三级 | 2000 | 网商 | 13653493410 |
105 | 王魏 | 男性 | 140221********0016 | S000014002040223008251 | 三级 | 2000 | 网商 | 18234299900 |
106 | 韩文钰 | 男性 | 140621********221X | S000014002040223008250 | 三级 | 2000 | 网商 | 13546793584 |
107 | 李世有 | 男性 | 140621********401X | S000014002040223008047 | 三级 | 2000 | 网商 | 15110811889 |
108 | 张文明 | 男性 | 152626********421X | S000014002040223008295 | 三级 | 2000 | 网商 | 18303495444 |
109 | 韩文科 | 男性 | 140621********2233 | S000014002040223008234 | 三级 | 2000 | 网商 | 15110811981 |
110 | 刘建业 | 男性 | 140621********1618 | S000014032009224001418 | 四级 | 1500 | 计算机板级维修工 | 13934987909 |
111 | 解润珍 | 女性 | 140621********0528 | S000014002040223008299 | 三级 | 2000 | 网商 | 15234951526 |
112 | 田雁军 | 男性 | 140621********0059 | S000014002040223008084 | 三级 | 2000 | 网商 | 13834989100 |
113 | 袁成蓉 | 女性 | 140202********2569 | S000014002040223008072 | 三级 | 2000 | 网商 | 15003497145 |
114 | 翟鹏浩 | 男性 | 142731********6014 | S000014002040223008274 | 三级 | 2000 | 网商 | 18234966451 |
115 | 梁建军 | 男性 | 140621********0015 | S000014002040223008228 | 三级 | 2000 | 网商 | 13834404344 |
116 | 丰建宇 | 男性 | 140621********613X | S000014002040223008064 | 三级 | 2000 | 网商 | 15110803071 |
117 | 高昊 | 男性 | 140202********2513 | S000014022045234000005 | 四级 | 1500 | 计算机程序设计员 | 18535227730 |
118 | 郝文龙 | 男性 | 140221********2419 | S000014022045234000011 | 四级 | 1500 | 计算机程序设计员 | 18035277579 |
119 | 王丽芬 | 女性 | 140622********232X | S000014002040223008326 | 三级 | 2000 | 网商 | 18334930272 |
120 | 陈丽霞 | 女性 | 152632********4507 | S000014002040223006504 | 三级 | 2000 | 网商 | 15234951923 |
121 | 张雅琴 | 女性 | 140203********5626 | S000014002040223008066 | 三级 | 2000 | 网商 | 18303498822 |
122 | 刘莉莉 | 女性 | 140621********0028 | S000014002040223008312 | 三级 | 2000 | 网商 | 13753089318 |
123 | 申彦冰 | 男性 | 140621********101X | S000014002040223008314 | 三级 | 2000 | 网商 | 15340612266 |
124 | 牛宝强 | 男性 | 142229********4612 | S000014002040223005383 | 三级 | 2000 | 网商 | 18735027873 |
125 | 董美祖 | 男性 | 140623********2019 | S000014002040223008049 | 三级 | 2000 | 网商 | 13633496001 |
126 | 刘瑞峰 | 男性 | 141127********0058 | S000014002040223005300 | 三级 | 2000 | 网商 | 18636863792 |
127 | 李洁 | 女性 | 140621********4924 | S000014032001224000120 | 四级 | 1500 | 网商 | 13623492866 |
128 | 杨文慧 | 女性 | 140621********4929 | S000014002040223006341 | 三级 | 2000 | 网商 | 18735481544 |
129 | 马鹏 | 男性 | 140621********5513 | S000014032001224000157 | 四级 | 1500 | 网商 | 13934404668 |
130 | 韩兵 | 男性 | 140211********4434 | S000014022045234000009 | 四级 | 1500 | 计算机程序设计员 | 13994401317 |
131 | 刘仲英 | 女性 | 140622********3944 | S000014002040223008313 | 三级 | 2000 | 网商 | 18234966386 |
132 | 李海蓉 | 女性 | 140621********0043 | S000014002040223008300 | 三级 | 2000 | 网商 | 13663404360 |
133 | 刘廷战 | 男性 | 140621********0517 | S000014002040223008248 | 三级 | 2000 | 网商 | 15234909536 |
134 | 朱海栋 | 男性 | 140621********1034 | S000014002040223008088 | 三级 | 2000 | 网商 | 13834990018 |
135 | 张亚男 | 女性 | 140226********7948 | S000014002040223006417 | 三级 | 2000 | 网商 | 13333498827 |
136 | 兰治芳 | 女性 | 140621********3141 | S000014032001224000060 | 四级 | 1500 | 网商 | 13753084321 |
137 | 杨德威 | 男性 | 140621********5814 | S000014032001224000397 | 四级 | 1500 | 电工 | 15588777529 |
138 | 郭海东 | 男性 | 140621********0511 | S000014002040223008294 | 三级 | 2000 | 网商 | 13643646495 |
139 | 李树茂 | 男性 | 140621********0012 | S000014002040223008257 | 三级 | 2000 | 网商 | 13044440111 |
140 | 杨娇娇 | 女性 | 140621********9668 | S000014032001224000266 | 四级 | 1500 | 安全员 | 18234977880 |
141 | 李文慧 | 男性 | 140602********8512 | S000014002040223008308 | 三级 | 2000 | 网商 | 16603499111 |
合计 | 271000 |
-
版权:© 朔州市人民政府网 主办:朔州市人民政府办公室 承办:朔州市人民政府信息技术和金融服务中心
网站标识码:1406000020晋ICP备07500137号
晋公网安备14060202000030号
-
政务微信
政务微博
三晋通