序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业技能提升编号 | 证书等级 | 补贴金额 | 工种 | 联系电话 |
1 | 董美祖 | 男性 | 140623********2019 | S000014002011223010805 | 三级 | 2000 | 营销员 | 13633496001 |
2 | 张雅琴 | 女性 | 140203********5626 | S000014002011223010852 | 三级 | 2000 | 营销员 | 18303498822 |
3 | 袁成蓉 | 女性 | 140202********2569 | S000014002011223010696 | 三级 | 2000 | 营销员 | 15003497145 |
4 | 杨文慧 | 女性 | 140621********4929 | S000014002011223010938 | 三级 | 2000 | 营销员 | 18735481544 |
5 | 李精国 | 男性 | 140624********003X | S000014002011223010631 | 三级 | 2000 | 营销员 | 15110790967 |
6 | 李向军 | 男性 | 140621********611X | S000014002011223010744 | 三级 | 2000 | 营销员 | 13546097576 |
7 | 杨慧珍 | 女性 | 150125********3622 | S000014002011223010823 | 三级 | 2000 | 营销员 | 13546793919 |
8 | 高泽东 | 男性 | 140621********1611 | S000014002011223010719 | 三级 | 2000 | 营销员 | 15340619444 |
9 | 谷慧 | 女性 | 140621********1028 | S000014002011223010966 | 三级 | 2000 | 营销员 | 13703500682 |
10 | 王永钊 | 男性 | 140621********0019 | S000014002011223010782 | 三级 | 2000 | 营销员 | 15235060899 |
11 | 吕玉成 | 男性 | 140621********3736 | S000014002011223010969 | 三级 | 2000 | 营销员 | 13453087757 |
12 | 李浩 | 男性 | 140621********0533 | S000014002011223010699 | 三级 | 2000 | 营销员 | 18634928687 |
13 | 马秀霞 | 女性 | 140621********0040 | S000014002011223010687 | 三级 | 2000 | 营销员 | 15235055666 |
14 | 顼华飞 | 男性 | 140602********3511 | S000014002011223010879 | 三级 | 2000 | 营销员 | 13994902348 |
15 | 杨鹏程 | 男性 | 140211********0011 | S000014002011223010860 | 三级 | 2000 | 营销员 | 18303498811 |
16 | 解文魁 | 男性 | 140621********1310 | S000014002011223010833 | 三级 | 2000 | 营销员 | 13734176949 |
17 | 朱爱 | 女性 | 140621********1041 | S000014002011223010828 | 三级 | 2000 | 营销员 | 13994900405 |
18 | 宋少波 | 男性 | 140227********0050 | S000014002011223010811 | 三级 | 2000 | 营销员 | 15235083597 |
19 | 高文龙 | 男性 | 231182********2010 | S000014002011223010693 | 三级 | 2000 | 营销员 | 18203499082 |
20 | 丰晓飞 | 男性 | 140621********0012 | S000014002011223010838 | 三级 | 2000 | 营销员 | 15803491199 |
21 | 孙凯 | 男性 | 142325********0039 | S000014002011223010846 | 三级 | 2000 | 营销员 | 18634949093 |
22 | 李晓菲 | 女性 | 140621********0566 | S000014002011223010669 | 三级 | 2000 | 营销员 | 15110812626 |
23 | 张晓晨 | 男性 | 140621********2878 | S000014002011223010732 | 三级 | 2000 | 营销员 | 13994946566 |
24 | 丰建宇 | 男性 | 140621********613X | S000014002011223010662 | 三级 | 2000 | 营销员 | 15110803071 |
25 | 张佳瑞 | 男性 | 140621********0013 | S000014002011223010930 | 三级 | 2000 | 营销员 | 15296697155 |
26 | 申彦军 | 男性 | 140621********1019 | S000014032001224000260 | 四级 | 1500 | 安全员 | 18635994321 |
27 | 祁飞 | 男性 | 140602********5514 | S000014032001224000281 | 四级 | 1500 | 安全员 | 18635693659 |
28 | 曹建功 | 男性 | 140621********0513 | S000014032001224000267 | 四级 | 1500 | 安全员 | 15903434945 |
29 | 韩淑慧 | 女性 | 140621********4625 | S000014032001224000282 | 四级 | 1500 | 安全员 | 15003490507 |
30 | 任玲 | 女性 | 140621********0049 | S000014032001224000245 | 四级 | 1500 | 安全员 | 15343519903 |
31 | 郝丽琴 | 女性 | 140621********0029 | S000014032001224000234 | 四级 | 1500 | 安全员 | 13593461566 |
32 | 闫加岐 | 男性 | 140621********0051 | S000014032001224000262 | 四级 | 1500 | 安全员 | 13233499088 |
33 | 王彦人 | 男性 | 140621********0110 | S000014032001224000244 | 四级 | 1500 | 安全员 | 17603492953 |
34 | 王运花 | 女性 | 140621********0040 | S000014032001224000259 | 四级 | 1500 | 安全员 | 18034900184 |
35 | 申彦冰 | 男性 | 140621********101X | S000014032001224000288 | 四级 | 1500 | 安全员 | 15340612266 |
36 | 赵俊慧 | 男性 | 140621********1910 | S000014032001224000263 | 四级 | 1500 | 安全员 | 18334946006 |
37 | 田振华 | 女性 | 140225********3425 | S000014032001224000250 | 四级 | 1500 | 安全员 | 13633494107 |
38 | 于跃忠 | 男性 | 140621********0536 | S000014032001224000290 | 四级 | 1500 | 安全员 | 13453099991 |
39 | 刘莉莉 | 女性 | 140621********0028 | S000014032001224000256 | 四级 | 1500 | 安全员 | 13753089318 |
40 | 王丽芬 | 女性 | 140622********232X | S000014032001224000258 | 四级 | 1500 | 安全员 | 18334930272 |
41 | 白波 | 男性 | 140621********0011 | S000014032001224000253 | 四级 | 1500 | 安全员 | 18503495988 |
42 | 郝会亮 | 男性 | 142202********1375 | S000014032001224000251 | 四级 | 1500 | 安全员 | 18735481694 |
43 | 段彩芬 | 女性 | 140621********4022 | S000014032001224000257 | 四级 | 1500 | 安全员 | 13593461690 |
44 | 王雪芬 | 女性 | 140621********6422 | S000014032001224000268 | 四级 | 1500 | 安全员 | 13834971047 |
45 | 解美娟 | 女性 | 140621********0525 | S000014032001224000248 | 四级 | 1500 | 安全员 | 14797309694 |
46 | 刘家敏 | 女性 | 140621********0521 | S000014032001224000247 | 四级 | 1500 | 安全员 | 18234991822 |
47 | 李海蓉 | 女性 | 140621********0043 | S000014032001224000254 | 四级 | 1500 | 安全员 | 13663404360 |
48 | 万晓利 | 女性 | 140621********0527 | S000014032001224000264 | 四级 | 1500 | 安全员 | 13834971853 |
49 | 梁雅丽 | 女性 | 140621********0028 | S000014032001224000265 | 四级 | 1500 | 安全员 | 15003497973 |
50 | 刘仲英 | 女性 | 140622********3944 | S000014032001224000242 | 四级 | 1500 | 安全员 | 18234966386 |
51 | 李龙龙 | 男性 | 140621********4312 | S000014032001224000241 | 四级 | 1500 | 安全员 | 13994913880 |
52 | 李晓娟 | 女性 | 140621********1324 | S000014032001224000237 | 四级 | 1500 | 安全员 | 13663695749 |
53 | 解润珍 | 女性 | 140621********0528 | S000014032001224000261 | 四级 | 1500 | 安全员 | 15234951526 |
54 | 张丽丽 | 女性 | 140602********1527 | S000014032001224000249 | 四级 | 1500 | 安全员 | 13546782738 |
55 | 赵明语 | 男性 | 140621********3419 | S000014032001224000238 | 四级 | 1500 | 安全员 | 18634964589 |
56 | 康芳 | 女性 | 140621********0546 | S000014032001224000236 | 四级 | 1500 | 安全员 | 13293980660 |
57 | 张香 | 女性 | 140621********2528 | S000014032001224000243 | 四级 | 1500 | 安全员 | 13934974286 |
58 | 丰弘农 | 女性 | 140621********0586 | S000014032001224000252 | 四级 | 1500 | 安全员 | 18403426511 |
59 | 洪磊 | 女性 | 140621********0525 | S000014032001224000246 | 四级 | 1500 | 安全员 | 18734976161 |
60 | 王震 | 男性 | 140621********1053 | S000014032001224000255 | 四级 | 1500 | 安全员 | 13133110353 |
61 | 李海东 | 男性 | 140621********0070 | S000014032001224000235 | 四级 | 1500 | 安全员 | 13994913668 |
62 | 高华忠 | 男性 | 140621********0510 | S000014032009224000067 | 四级 | 1500 | 网商 | 15235052666 |
63 | 丰睿文 | 男性 | 140621********0078 | S000014032001224000090 | 四级 | 1500 | 网商 | 13453081880 |
64 | 李娟 | 女性 | 140621********0041 | S000014032001224000119 | 四级 | 1500 | 网商 | 15234988889 |
65 | 申立 | 男性 | 140621********1317 | S000014032001224000078 | 四级 | 1500 | 网商 | 13834973268 |
66 | 武英霞 | 女性 | 140621********0549 | S000014032001224000109 | 四级 | 1500 | 网商 | 13703507747 |
67 | 潘慧梅 | 女性 | 140621********0565 | S000014032009224000597 | 四级 | 1500 | 网商 | 18234902227 |
68 | 李国相 | 男性 | 140621********3735 | S000014032001224000075 | 四级 | 1500 | 网商 | 18703496512 |
69 | 武帅 | 男性 | 140621********001X | S000014032001224000121 | 四级 | 1500 | 网商 | 13327495235 |
70 | 郭海勇 | 男性 | 140621********4915 | S000014032001224000073 | 四级 | 1500 | 网商 | 15834321485 |
71 | 王海娇 | 女性 | 140621********0045 | S000014032001224000115 | 四级 | 1500 | 网商 | 18636647783 |
72 | 吴恒 | 男性 | 140621********5215 | S000014032001224000081 | 四级 | 1500 | 网商 | 15110826651 |
73 | 李鹏展 | 男性 | 140621********0591 | S000014032001224000091 | 四级 | 1500 | 网商 | 13734178963 |
74 | 王飞 | 男性 | 140621********0533 | S000014032001224000079 | 四级 | 1500 | 网商 | 15135076605 |
75 | 孟俊 | 男性 | 140621********1012 | S000014032001224000077 | 四级 | 1500 | 网商 | 15234911515 |
76 | 白东兴 | 男性 | 140621********0519 | S000014032001224000071 | 四级 | 1500 | 网商 | 13593462340 |
77 | 郭丽花 | 女性 | 140621********0021 | S000014032001224000093 | 四级 | 1500 | 网商 | 13994913237 |
78 | 赵芳 | 女性 | 140621********3424 | S000014032001224000116 | 四级 | 1500 | 网商 | 18234988834 |
79 | 李逢春 | 男性 | 142202********001X | S000014032001224000092 | 四级 | 1500 | 网商 | 18734959090 |
80 | 吴亚男 | 女性 | 140621********0046 | S000014032001224000134 | 四级 | 1500 | 网商 | 18534927333 |
81 | 张向楠 | 男性 | 140621********4011 | S000014032001224000067 | 四级 | 1500 | 网商 | 18534924722 |
82 | 郭永生 | 男性 | 140621********001X | S000014032001224000070 | 四级 | 1500 | 网商 | 13994913004 |
83 | 武靖 | 男性 | 140621********1017 | S000014032001224000082 | 四级 | 1500 | 网商 | 13934972303 |
84 | 张越霞 | 女性 | 140621********1921 | S000014032001224000110 | 四级 | 1500 | 网商 | 18703496915 |
85 | 何玉萍 | 女性 | 140621********0526 | S000014032001224000102 | 四级 | 1500 | 网商 | 18536423117 |
86 | 黄秀花 | 女性 | 140621********5221 | S000014032001224000103 | 四级 | 1500 | 网商 | 18634985836 |
87 | 李志刚 | 男性 | 142127********0558 | S000014032001224000094 | 四级 | 1500 | 网商 | 18634923765 |
88 | 袁成俊 | 男性 | 140227********2315 | S000014032001224000085 | 四级 | 1500 | 网商 | 13546000481 |
89 | 宋雅君 | 男性 | 140621********0019 | S000014032001224000095 | 四级 | 1500 | 网商 | 17635049666 |
90 | 丁建国 | 男性 | 142127********2813 | S000014032001224000088 | 四级 | 1500 | 网商 | 13593494909 |
91 | 贺希强 | 男性 | 140621********4018 | S000014032001224000096 | 四级 | 1500 | 网商 | 13994934260 |
92 | 周学良 | 男性 | 140621********1016 | S000014032001224000087 | 四级 | 1500 | 网商 | 18735498486 |
93 | 沈彩霞 | 女性 | 140621********1027 | S000014032001224000135 | 四级 | 1500 | 网商 | 15234939418 |
94 | 吕宏 | 男性 | 140621********1010 | S000014032001224000076 | 四级 | 1500 | 网商 | 13834984338 |
95 | 石丽娟 | 女性 | 410603********1523 | S000014032001224000139 | 四级 | 1500 | 网商 | 15203491617 |
96 | 付志强 | 男性 | 140227********0032 | S000014032001224000072 | 四级 | 1500 | 网商 | 13934827073 |
97 | 马俊妮 | 女性 | 140621********3725 | S000014032001224000117 | 四级 | 1500 | 网商 | 13546792353 |
98 | 张璧生 | 男性 | 140621********3119 | S000014032001224000086 | 四级 | 1500 | 网商 | 15103492036 |
99 | 王舜 | 男性 | 140602********8511 | S000014032009224000614 | 四级 | 1500 | 网商 | 18834122254 |
100 | 赫震宇 | 男性 | 140602********9037 | S000014032009224000617 | 四级 | 1500 | 网商 | 18903498986 |
101 | 李洁 | 女性 | 140621********4924 | S000014032009224001417 | 四级 | 1500 | 计算机板级维修工 | 13623492866 |
合计 | 164000 |
-
版权:© 朔州市人民政府网 主办:朔州市人民政府办公室 承办:朔州市人民政府信息技术和金融服务中心
网站标识码:1406000020晋ICP备07500137号
晋公网安备14060202000030号
-
政务微信
政务微博
三晋通