采样
地点
序号 检验项目 单位 标准规定 GB5749-2022 检验结果 单项
判定
朔州市城发供水有限公司一水厂 1 色度 ≤15 <5 合格
2 浑浊度 NTU ≤1 0.18 合格
3 臭和味
无异臭、异味 合格
4 肉眼可见物
合格
5 菌落总数 CFU/ml ≤100 8 合格
6 总大肠菌群 CFU/100ml 不应检出 0 合格
7 大肠埃希氏菌 CFU/100ml 不应检出 0 合格
8 pH值
6.5-8.5 7.33 合格
9 总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 270.8 合格
10 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L ≤3 0.27 合格
11 溶解性总固体 mg/L ≤1000 310 合格
12 mg/L ≤0.001 <0.00010 合格
13 挥发酚(以苯酚计) mg/L ≤0.002 <0.002 合格
14 氰化物 mg/L ≤0.05 <0.002 合格
15 氨(以N计) mg/L ≤0.5 <0.02 合格
16 铬(六价) mg/L ≤0.05 <0.004 合格
17 mg/L ≤0.01 <0.0010 合格
18 二氧化氯 mg/L 与水接触30min后, 出厂水≥0.1,管网末梢水≥0.02 0.14 合格
19 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 <0.005 合格
20 四氯化碳 mg/L ≤0.002 <0.0005 合格
21 氟化物 mg/L ≤1.0 0.34 合格
22 氯化物 mg/L ≤250 10.0 合格
23 硝酸盐(以N计) mg/L ≤20 3.09 合格
24 硫酸盐 mg/L ≤250 29.4 合格
25 亚氯酸盐 mg/L ≤0.7 <0.0024 合格
26 氯酸盐 mg/L ≤0.7 <0.0050 合格
27 总α放射性 Bq/L ≤0.5 0.13 合格
28 总β放射性 Bq/L ≤1 0.12 合格
采样
地点
序号 检验项目 单位 标准规定 GB5749-2022 检验结果 单项
判定
朔州市城发供水有限公司二水厂 1 色度 ≤15 <5 合格
2 浑浊度 NTU ≤1 0.31 合格
3 臭和味
无异臭、异味 合格
4 肉眼可见物
合格
5 菌落总数 CFU/ml ≤100 0 合格
6 总大肠菌群 CFU/100ml 不应检出 0 合格
7 大肠埃希氏菌 CFU/100ml 不应检出 0 合格
8 pH值
6.5-8.5 7.05 合格
9 总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 248.8 合格
10 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L ≤3 0.30 合格
11 溶解性总固体 mg/L ≤1000 253 合格
12 mg/L ≤0.001 <0.00010 合格
13 挥发酚(以苯酚计) mg/L ≤0.002 <0.002 合格
14 氰化物 mg/L ≤0.05 <0.002 合格
15 氨(以N计) mg/L ≤0.5 <0.02 合格
16 铬(六价) mg/L ≤0.05 <0.004 合格
17 mg/L ≤0.01 <0.0010 合格
18 二氧化氯 mg/L 与水接触30min后, 出厂水≥0.1,管网末梢水≥0.02 0.14 合格
19 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 <0.005 合格
20 四氯化碳 mg/L ≤0.002 <0.0005 合格
21 氟化物 mg/L ≤1.0 0.40 合格
22 氯化物 mg/L ≤250 9.40 合格
23 硝酸盐(以N计) mg/L ≤20 3.91 合格
24 硫酸盐 mg/L ≤250 37.0 合格
25 亚氯酸盐 mg/L ≤0.7 <0.0024 合格
26 氯酸盐 mg/L ≤0.7 <0.0050 合格
27 总α放射性 Bq/L ≤0.5 0.22 合格
28 总β放射性 Bq/L ≤1 0.21 合格
采样
地点
序号 检验项目 单位 标准规定 GB5749-2022 检验结果 单项
判定
朔州市城发供水有限公司三水厂 1 色度 ≤15 <5 合格
2 浑浊度 NTU ≤1 0.28 合格
3 臭和味
无异臭、异味 合格
4 肉眼可见物
合格
5 菌落总数 CFU/ml ≤100 0 合格
6 总大肠菌群 CFU/100ml 不应检出 0 合格
7 大肠埃希氏菌 CFU/100ml 不应检出 0 合格
8 pH值
6.5-8.5 7.08 合格
9 总硬度(以CaCO3计) mg/L ≤450 250.4 合格
10 高锰酸盐指数(以O2计) mg/L ≤3 0.29 合格
11 溶解性总固体 mg/L ≤1000 232 合格
12 mg/L ≤0.001 <0.00010 合格
13 挥发酚(以苯酚计) mg/L ≤0.002 <0.002 合格
14 氰化物 mg/L ≤0.05 <0.002 合格
15 氨(以N计) mg/L ≤0.5 <0.02 合格
16 铬(六价) mg/L ≤0.05 0.006 合格
17 mg/L ≤0.01 <0.0010 合格
18 二氧化氯 mg/L 与水接触30min后, 出厂水≥0.1,管网末梢水≥0.02 0.13 合格
19 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 <0.005 合格
20 四氯化碳 mg/L ≤0.002 <0.0005 合格
21 氟化物 mg/L ≤1.0 0.57 合格
22 氯化物 mg/L ≤250 22.3 合格
23 硝酸盐(以N计) mg/L ≤20 3.86 合格
24 硫酸盐 mg/L ≤250 41.6 合格
25 亚氯酸盐 mg/L ≤0.7 <0.0024 合格
26 氯酸盐 mg/L ≤0.7 0.024 合格
27 总α放射性 Bq/L ≤0.5 0.27 合格
28 总β放射性 Bq/L ≤1 0.20 合格